Fascette per trasformatori monofase in banda stagnata -fissaggio per circuito stampato-

Fascette per trasformatori monofase in banda stagnata -fissaggio per circuito stampato-

Codice Lamierino A B C D E F G H S
F 5x5 CS B 16x20 20,4 16,2 5,4 1,7 15,8 2,7 5,4 2 0,4
F 6,5x7 CS B 19,5x25,5 26,6 20,3 7,4 // 22 3 4,9 4,9 0,4
F 6,5x10 CS B 19,5x25,5 26,4 20,5 10,7 2,5 20 3,2 5 5 0,4
F 10x10 CS B 27x33 34 27,2 11 3,1 27 3,2 8,1 5,5 0,4
F 10x15 CS B 27x33 33,9 27,7 15,2 3,5 26 4 8 7 0,4
F 12,5x15 CS B 27x33 39,8 32,4 15,7 3,4 29,5 6,2 8 8 0,4
F 13x13 CS B 34x40 41,3 34,4 13,5 3 32 4 8 6,7 0,4
F 13x15 CS B 34x40 41,3 34,4 15,9 2,7 32 5,3 7,4 7,4 0,4
F 16x16 CS B 40x48 48,8 40,3 17 4,3 36,3 5 8,2 8,2 0,4

 


Fascette per trasformatori monofase in banda stagnata -fissaggio per circuito stampato-

Codice Lamierino A B C D E F G H I S
F 16x20 CS B 40x48 49 40,6 20,7 4,4 35 4,5 7,9 7,9 7,9 0,4
F 22x30 CS 58x68 59 59 31,4 5,4 56 4,8 8,3 8,3 9 0,8

 

Fascette per trasformatori monofase in banda stagnata -fissaggio per circuito stampato-