Codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ø | S |
ST TR 20 | 120 | 18,6 | 40 | 11 | 19,6 | 13 | 4,2 | 6,1 | 100 | 6,5 | 1,8 |
ST TR 23 | 150 | 21,7 | 55 | 13,4 | 24 | 13 | 8,8 | 6,1 | 112 | 7 | 1,8 |
ST TR 25 | 150 | 21,7 | 50 | 13,4 | 24 | 13 | 8,8 | 6,1 | 125 | 7 | 1,8 |
ST TR 30 | 180 | 26 | 60 | 16,7 | 30 | 20 | 6 | 8 | 150 | 7 | 2 |
ST TR 40 | 240 | 38,7 | 80 | 22,3 | 34,3 | 20 | 8,3 | 8 | 200 | 10 | 2 |
ST TR 50 | 300 | 45,8 | 100 | 27,4 | 41,2 | 26 | 8,2 | 8,5 | 250 | 10 | 2,5 |
ST TR 50-2 MM | 300 | 45,8 | 100 | 27,4 | 41,2 | 26 | 8,2 | 8,5 | 250 | 10 | 2 |
ST TR 60 | 360 | 57,7 | 120 | 33,4 | 42,3 | 26 | 9,5 | 8,5 | 300 | 12 | 2,5 |
ST TR 60-2 MM | 360 | 57,7 | 120 | 33,4 | 42,3 | 26 | 9,5 | 8,5 | 300 | 12 | 2 |
ST TR 70 | 420 | 72,2 | 140 | 45 | 55,4 | 31 | 17,6 | 10,8 | 350 | 12 | 3 |
ST TR 80 | 480 | 76 | 160 | 42 | 60 | 31 | 22 | 10,8 | 400 | 14 | 3 |
ST TR 100 | 600 | 80,8 | 200 | 50 | 60 | 31 | 23 | 13 | 500 | 14 | 4 |
Previa richiesta, potranno essere eseguite asolature supplementari e/o diverse da quelle indicate.