Codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ø | S |
ST U 40 | 160 | 38,7 | 80 | 22,3 | 34,3 | 120 | 20 | 8 | 8,3 | 10 | 2 |
ST U 50 | 200 | 45,8 | 100 | 27,4 | 41,2 | 150 | 26 | 8,5 | 8,2 | 10 | 2,5 |
ST U 60 | 240 | 57,7 | 120 | 33,4 | 42,3 | 180 | 26 | 8,5 | 9,5 | 12 | 2,5 |
ST U 70 | 280 | 72,2 | 140 | 45 | 55,4 | 210 | 31 | 10,8 | 17,6 | 12 | 3 |
ST U 80 | 320 | 76 | 160 | 160 | 42 | 240 | 31 | 10,8 | 22 | 14 | 3 |
ST U 100 | 400 | 80,8 | 200 | 50 | 60 | 300 | 31 | 13 | 23 | 14 | 4 |
Previa richiesta, potranno essere eseguite asolature supplementari e/o diverse da quelle indicate.