Fascette per trasformatori monofase in lamiera zincata -montaggio orizzontale-

Fascette per trasformatori monofase in lamiera zincata -montaggio orizzontale-

Codice Lamierino A B C D E F G H S Asola
F 14x15* 35x42 36,3 44 14,8 3 36 51 64 5 0,5 7,4x3,6
F 14x15 37x44 38,4 45,4 15,5 3 33 53 63,8 6,5 0,6 8,2x4,6
F 14x18 37x44 38,4 45,4 18,6 3,6 33,7 53 63,8 6,5 0,6 8,2x4,6
F 16x16 40x48 41,8 50 16,7 3 38 60 74,7 7 0,6 8x4
F 16x20 40x48 41,6 50 21,3 3,4 37 60 73,8 11,8 0,6 7x4,3
F 16x25 40x48 41,5 50 26 3,6 37 61 76 12,5 0,6 9x4,4
F 19x20 47,5x57 48 58,6 20,6 3,4 46 68 83 9 0,6 7x4,3
F 19x25 47,5x57 48 58,9 26 3,6 46 69 84 12,5 0,6 9x4,4
F 20x20 50x60 51 63 21,2 3,2 51,2 71,5 86 9 0,6 8,5x4,5
F 20x22 50x60 51 63 22 3,2 50,8 71,5 86 9 0,6 8,5x4,5
F 20x25 50x60 51 62 26,1 3,6 49,5 71 87 12,5 0,6 9x4,4
F 20x30 50x60 52,3 62 31,2 4 47,5 71 85 11 0,8 8x4,2
F 20x35 50x60 52,3 62 35,2 6,7 46,5 75 86 11 0,8 8x4,3
F 22x22* 55x66 55,6 68,6 23,3 5,5 53,4 77 91 10 0,8 8,5x4,4
F 22x25* 55x66 56,3 68,2 26,1 5,3 50,5 77 92,6 11,5 0,8 8x4,6
F 22x30* 55x66 56,3 68,2 31,3 4 54 77 92 11,3 0,8 8x4,2
F 22x35* 55x66 56 68,2 34,9 6,7 54 79,5 92 11,5 0,8 8x4,2
F 22x22 58x68 58,6 70,2 23,3 5,5 56,4 79 93 10 0,6 8,5x4,5
F 22x25 58x68 59,3 70,2 25,7 5,3 52,5 79 94,6 11,5 0,8 8x4,6
F 22x30 58x68 59,3 70,2 31,3 4 56 79 94 11,3 0,8 8x4,2
F 22x35 58x68 59,3 70,2 35,3 6,8 54,5 83 95 11,5 0,8 8x4,3
F 22x40 58x68 59,5 70,2 41,6 6,5 53,2 85 105 15 0,8 12x5,1
F 25x25 62,5x75 65 77,3 26,2 5,4 60 85 100 11,5 0,8 8x4,6
F 25x30 62,5x75 65 77,3 31,5 6,7 57 89 102 11,5 0,8 8x4,3
F 25x35 62,5x75 65 77,3 35,5 6,7 55 89 102 11,5 0,8 8x4,3
F 25x40 62,5x75 64 77,3 59,5 6,5 60,2 92 112 15 0,8 12x5,1
F 28x28 70x84 72 86 28,7 6,7 65,8 100 113 13,5 0,8 8x4,3
F 28x30 70x84 72 86 31,8 6,7 67,3 100 113 13,5 0,8 8x4,3
F 28x35 70x84 72 86 35,8 6,7 69,3 100 113 13,5 0,8 8x4,3
F 28x40 70x84 71,6 86 41,5 5,8 68,5 100 118 14,5 0,8 12x5,1
F 28x45 70x84 71,6 86 46 5,8 68,5 100 118 14,5 0,8 12x5,1
F 32x30 80x96 82 98,4 31,5 6,7 79,3 112 125 13,5 0,8 8x4,3
F 32x32 80x96 82 98,4 33 6,7 80 112 125 13,5 0,8 8x4,3
F 32x35 80x96 82 98,4 35,8 6,7 81,3 112 125 13,5 0,8 8x4,3
F 32x40 80x96 82 98,4 41,5 5,8 80,5 112 130 14,5 0,8 12x5,1
F 32x45 80x96 81,2 98,4 46 6 79 113 132 14,5 0,8 12x5,1

 

Fascette per trasformatori monofase in lamiera zincata -montaggio orizzontale-